Мы придерживаемся разумной ценовой политики. Ниже вы можете ознакомиться подробнее со стоимостью стоматологических услуг. Также вы можете совершенно бесплатно задать специалистам клиники вопрос для предварительной консультации. Запишитесь на прием по номеру телефона 8 (499) 464-96-30. Мы работаем для Вас без выходных.
- Диагностика
- Терапия
- Хирургия
- Пародонтология
- Лечение слизистой
- Ортопедия
- Имплантология
I. Диагностика
№ | Услуга | Цена, руб. |
---|---|---|
1 | Осмотр, консультация | беспл |
2 | Ортопантомограмма с записью на CD | 1000 |
3 | Телерентгенограмма с записью на CD | 1000 |
4 | Распечатка на плёнку ОПТГ/ТРГ исследования | 300 |
5 | Конусно-лучевая компьютерная томография зубов (КЛКТ) (с записью на СD) области 5х5 | 1500 |
6 | Конусно-лучевая компьютерная томография зубов (КЛКТ) (с записью на СD) одна челюсть | 2000 |
7 | Конусно-лучевая компьютерная томография зубов (КЛКТ) (с записью на СD) обе челюсти | 3000 |
8 | Дентальный рентгеновский снимок (радиовизиограф) | 300 |
II. Терапия
№ | Услуга | Цена, руб. |
---|---|---|
4 | Изоляция рабочего поля с помощью OptaGate | 500 |
5 |
Изоляция рабочего поля с помощью Kofferdam |
1000 |
6 | Аппликационная анестезия | 500 |
7 | Проводниковая анестезия | 700 |
8 | Инфильтрационная анестезия (карпульная 1 инъекция): | |
— мепивастезин 3% (Германия) | 700 | |
— ультракаин Д-С форте 1:100 000 (Германия) | 700 | |
— убистезин форте (Германия) | 700 | |
— септанест с адреналином 1:100 000 (Франция) | 700 | |
9 | Снятие пломбы (трепанация коронки) | 500 |
10 | Механическая обработка кариозной полости | 500 |
11 | Наложение лечебной повязки | 500 |
12 | Наложение лечебно-прокладочного материала "Basiliner" (светоотверждающая) | 1000 |
13 | Наложение девитализирующей пасты "Non arsenic" (Россия) | 500 |
14 | Временная повязка с лекарственным препаратом в полости зуба | 500 |
15 | Раскрытие полости зуба | 500 |
16 |
Раскрытие полости зуба лазером |
1500 |
17 | Ампутация | 500 |
18 | Экстирпация | |
— из 1-го канала | 200 | |
— из 2-х каналов | 400 | |
— из 3-х каналов | 600 | |
— из 4-х каналов | 800 | |
19 | Медикаментозная обработка | |
— 1-го канала | 200 | |
— 2-х каналов | 400 | |
— 3-х каналов | 600 | |
— 4-х каналов | 800 | |
20 | Химическое и механическое расширение | |
— 1-го канала | 500 | |
— 2-х каналов | 1000 | |
— 3-х каналов | 1500 | |
— 4-х каналов | 2000 | |
21 | Механическая и медикаментозная обработка под термофилы | |
— 1-го канала | 4 200 | |
— 2-х каналов | 5 400 | |
— 3-х каналов | 6 600 | |
— 4-х каналов | 7 800 | |
22 | Пломбирование на уровне верхушки корня | |
а) Пастами: Каласепт, Forfenan (Франция), Endomethasone ivoire (Франция), Metapex (Корея), AH plus (Германия) | ||
— 1-го канала | 1000 | |
— 2-х каналов | 2000 | |
— 3-х каналов | 3000 | |
— 4-х каналов | 4000 | |
23 | б) Паста + гуттаперчивые штифты | |
—1-го канала | 2 000 | |
— 2-х каналов | 3 000 | |
— 3-х каналов | 4 000 | |
— 4-х каналов | 5 000 | |
24 | Пломбирование 1-го канала пастой Forfenan (Франция) по проходимости | 1000 |
25 | Пломбирование на уровне верхушки корня термофилами | |
— 1-го канала | 3 000 | |
— 2-х каналов | 6 000 | |
— 3-х каналов | 9 000 | |
— 4-х каналов | 12 000 | |
26 | Распломбировка канала пломбированного: | |
а) Эвгенол-содержащей пастой | ||
— 1-го канала | 2 500 | |
— 2-х каналов | 3 500 | |
— 3-х каналов | 5 000 | |
б) Резорцин-формалиновой пастой | ||
— 1-го канала | 3 000 | |
— 2-х каналов | 5 000 | |
— 3-х каналов | 6 000 | |
в) Резорцин-формалиновой пастой под вкладку | ||
—1-го канала | 500 | |
—2-х каналов | 1 000 | |
—3-х каналов | 1 500 | |
г) Гуттаперчей | ||
—1-го канала |
2 000 | |
—2-х каналов |
3 000 | |
—3-х каналов |
4 000 | |
27 | Пломбы композитные: | |
а) стеклоиономерные: | ||
— Fudji I (Япония) | 1 000 | |
б) светоотверждаемые: | ||
— Gradia Dayract (Япония) | 6 000 | |
— Estelite (Япония) | 7 000 | |
28 | Прокладочный материал: | |
— Ionosit Baseliner | 500 | |
— Fudji I (Япония/ стеклоиономер) | 1000 | |
29 | Художественная реставрация зубов (полная) | 7 000 |
30 | Художественная реставрация зубов (частичная) | 5 000 |
31 | Запечатывание фиссур: | |
— герметиком Fisurit F (Германия) | 1 000 | |
32 | Установка стекловлоконного штифта под реставрацию | 2 000 |
33 | Установка парапульпарного штифта | 1 000 |
34 | Извлечение анкерного штифта или вкладки | 2 000 |
35 | Установка и фиксация анкерного штифта | 2 000 |
36 |
Восстановление зуба под искусственную коронку с использованием материала + анкерного или стекловолоконного штифта: Fudji II стеклоиономер (Япония) Fudji IX стеклоиономер (Япония) Miracle Mix стеклоиономер (Япония) Core Max стеклоиономер (Япония) Encore AF композит (США) |
|
— 1-го анкерного или стекловолоконного штифта | 3 000 | |
— 2-х анкерных или стекловолоконных штифтов | 4 000 | |
— 3-х анкерных или стекловолоконных штифтов | 5 000 | |
37 | Снятие гиперстезии эмали с использованием: | |
— GLUMA desensityser (Германия) | 500 | |
— покрытия зуба F лаком (Россия) | 100 | |
38 | Полировка 1-го зуба пастами | 100 |
39 | Ретракция десны с помощью нити "Cingi-pak" (США) | 200 |
40 | Отбеливание зубов ZOOM 4 (Philips ZOOM! WhiteSpeed) | 27 000 |
41 | Безламповое отбеливание зубов ZOOM - QuickPro | 8 000 |
42 | Снятие зубных отложений методом "Air-Flow" | 150 |
43 | Внутриканальное отбеливание зуба | 3 000 |
44 | Восстановление культи зуба Core-it | 3 000 |
III. Хирургия
№ | Услуга | Цена, руб. |
---|---|---|
45 | Удаление однокорневого зуба (пародонтит) | 1 500 |
46 | Удаление многокорневого зуба | |
— 1 категории | 2 300 | |
— 2 категории | 3 000 | |
— 3 категории | 3 500 | |
47 | Удаление ретинированного зуба мудрости (неполная ретенция) | 5 500 |
48 | Удаление ретинированного зуба мудрости (полная ретенция) дистопированного | 8 000 |
49 | Коррекция альвеолярного отростка в пределах одного зуба (альвеолоэктомия) под съемное протезирование | 500 |
50 | Остановка кровотечения из лунки | |
— консервативное | 500 | |
— хирургическое | 1 500 | |
51 | Лечение альвеолита | 1 000 |
52 | Перевязка | |
— после удаления зуба (мед. обработка лунки) | 500 | |
— после сложного хирургического вмешательства | 1 000 | |
— гнойных ран, дренажирование | 1 000 | |
53 | Лечение перикоронита | |
— консервативное | 1 000 | |
— хирургическое (иссечение капюшона) | 2 000 | |
54 | Иссечение капюшона лазером | 5 000 |
55 | Вскрытие абцесса (разрез) | 1 000 |
56 | Вскрытие абцесса (разрез) лазером | 1 200 |
57 | Резекция верхушки корня | |
— 1 категории | 2 500 | |
— 2 категории | 3 500 | |
— лазером |
4 000 | |
58 | Гемисекция | |
— 1 категории | 1 500 | |
— 2 категории | 2 500 | |
59 | Ретенционная киста | 3 000 |
60 | Удаление мягкотканных образований хирургическое | |
— до 1см | 1 500 | |
— свыше 1 см | 3 000 | |
61 |
Удаление мягкотканных образований лазером |
|
— до 1см |
2 500 | |
— свыше 1 см |
4 500 | |
62 | Диатермокоагуляция | 500 |
63 | Препарат для костной регенирации | |
— bio-oss 0,5 гр. | 10 000 | |
— мембрана bio guide | 12 000 | |
64 | Снятие, наложение швов | 200 |
IV. Пародонтология
№ | Услуга | Цена, руб. |
---|---|---|
65 | Первичный осмотр: | |
— определение гигиенического индекса | 200 | |
— составление плана лечения | 200 | |
66 | Комплексная чистка зубов | 4 000 |
67 |
Комплексная чистка зубов при брекет-системе |
5 000 |
68 | Полировка зубов после брекет-системы | 3 500 |
69 | Снятия зубного камня с 1-го зуба ультразвуком | 100 |
70 | Снятие зубных отложений с 1-го зуба Air-Flow | 150 |
71 | "Вектор" терапия 1 кармана | 700 |
72 | Закрытый кюретаж 1 кармана | 1 000 |
73 | Закрытый кюретаж 1 кармана лазером | 2 000 |
74 | Открытый кюретаж 1 кармана | 2 000 |
75 | Медикаментозная обработка 1-го кармана | 200 |
76 | Аппликация с лекаственным препаратом в области 4-х — 6-ти зубов | 300 |
77 | Пародонтальное пришлифовывание 1-го зуба | 100 |
78 | Пародонтальное шинирование 1-го зуба с использованием стекловолоконных материалов | 2 000 |
79 | Лазеротерапия, 1 сеанс | 200 |
80 | Наложение лечебной фиксирующей повязки в области 1-го зуба | 200 |
81 | Гингивэктомия в области одного зуба | 700 |
82 | Гингивэктомия в области одного зуба лазером | 1 000 |
83 | Пародонтальная повязка | 500 |
84 | Лоскутная операция | |
— 1 категории | 1 500 | |
— 2 категории | 2 000 | |
— 3 категории | 3 500 | |
85 | Пластика уздечки языка | 5 000 |
86 | Пластика уздечки языка лазером | 7 000 |
87 | Вестибулопластика | 5 000 |
88 | Вестибулопластика лазером | 8 000 |
89 | Вскрытие пародонтального абцесса | 700 |
90 | Вскрытие пародонтального абцесса лазером | 1 300 |
91 | Устранение рецессии десны | 1 500 |
V. Лечение слизистой полости рта
№ | Услуга | Цена, руб. |
---|---|---|
92 | Медикаментозная обработка патологического очага слиз.полости рта | 500 |
93 | Аппликация с лекарственным препаратом | 500 |
VI. Ортопедическая стоматология
117VII. Имплантология
№ | Услуга | Цена, руб. |
---|---|---|
161 | Хирургический шаблон под имплантацию | 5 000 |
162 | Установка дентального имплантата "Astra-teсh" (Швеция) | 55 000 |
163 | Установка дентального имплантата "Implantium Super line" (США) | 35 000 |
164 | Установка дентального имплантата "Impro" (Германия) | 30 000 |
165 | Установка дентального имплантата "Implantium" (Корея) | 25 000 |
166 | Установка формирователя десны "Astra-tesh" (Швеция) | 3 000 |
167 | Установка формирователя десны "Implantium Super line" (США) | 2 000 |
168 | Установка формирователя десны "Impro" (Германия) | 1 500 |
169 | Установка формирователя десны "Implantium" (Корея) | 1 000 |
170 | Установка формирователя десны при помощи лазера "Astra-tesh" (Швеция) | 4 000 |
171 | Установка формирователя десны при помощи лазера "Implantium Super line" (США) | 3 000 |
172 | Установка формирователя десны при помощи лазера "Impro" (Германия) | 2 500 |
173 | Установка формирователя десны при помощи лазера "Implantium" (Корея) | 2 000 |
174 | Закрытый синус лифтинг (без остеопластических материалов) | 10 000 |
175 | Открытый синус лифтинг (без остеопластических материалов) | 30 000 |
176 | Пластика альвиолярного гребня для установки имплантата | 10 000 |
177 | Использование биологической мембраны "Био-Гайд" 16х22 мм | |
177 | 15 000 | |
Использование биологической мембраны "Био-Гайд" 25х25 мм | ||
177 | 17 000 | |
177 | Использование биологической мембраны "Био-Гайд" 30х40 мм | 25 000 |
177 | Использование биологической мембраны "Биопласт-Дент" 15х15х0,3 мм | 5 000 |
177 | Использование биологической мембраны "Биопласт-Дент" 15х25х0,3 мм | |
177 | 7 000 | |
Использование биологической мембраны "Биопласт-Дент" 25х25х0,3 мм | ||
177 | 8 000 | |
Использование биологической мембраны "Биопласт-Дент" 30х40х0,3 мм | ||
177 | 15 000 | |
Использование биологической мембраны "Биопласт-Дент" 15х15х0,3 мм | ||
177 | 5 000 | |
Костный материал "Биопласт-Дент" 1,0 гр | ||
177 | 5 000 | |
178 | Био-Осс, гранулы 0,5 гр. | 11 000 |
179 | Коронка металлокерамическая на имплант "Astra-teсh" (Швеция) | 25 000 |
180 | Коронка металлокерамическая на имплант "Implantium Super line" (США) | 25 000 |
181 | Коронка металлокерамическая на имплант "Impro" (Германия) | 25 000 |
182 | Коронка металлокерамическая на имплант "Implantium" (Корея) | 25 000 |
183 | Коронка керамическая на имплант на основе диоксид циркония | 35 000 |
184 | Удаление дентального имплантата | 5 000 |
185 | Удаление сложного дентального имплантата | 10 000 |
186 | Установка мини имплантатов | 15 000 |
187 | Установка ортодонтических имплантатов | 10 000 |